Passo a Passo da Configuração
Acesso ADP
Para integração da ADP é preciso realizar a criação de webreports customizados com a estrutura RH Numbers, para isso é possível seguir de duas formas:
Criação de usuário para o consultor RH Numbers: Realizar a abertura de chamado para criar um usuário para o consultor da RH Numbers, é necessário enviar os dados do consultor para a abertura do chamado.
Nome:
E-mail:
CPF:
RG:
Data de Nascimento:
Nome da Mãe
A criação dos webreports fica por responsabilidade do time de integração da RH Numbers.
Criação de webreports pelo time interno: Realizar a criação dos webreports seguindo a estrutura de dados e relatórios disponibilizada no próximo tópico e enviar os relatórios para o time de integração da RH Numbers.
A criação dos webreports fica por responsabilidade do time de interno de RH.
Automatização dos relatórios via Interconnection
Após a criação dos relatórios webreports e a exportação de cada um deles, é preciso abrir um chamado na ADP para adiciona-los na rotina do interconnection, para isso é utilizado a listagem de tabelas conforme tabela mencionada na próxima etapa.
*Importante o preenchimento do BatchID, código gerado ao solicitar a exportação de algum relatório na ADP.
ADP > Processos > Lista de relatórios em fila de exportação > Segunda Coluna (Número) = Batch ID

Lista de webreports e relatórios padrão ADP
Abaixo a lista de webreports e relatórios padrões da ADP.
Empresa: Nome do Cliente
Batch ID: Código gerado ao exportar o relatório, como mencionado no texto acima.
Nome Relatório: Nome padrão da RH Numbers e desejado no interconnection, seguir a tabela abaixo.
Tipo: Origem do relatório (Webreport ou padrão ADP)
Frequência: Frequência de atualização e entrega pelo interconnection
Período: Período que deve ser considerado para extração dos relatório (Total = Sem filtro de data, Anual = Ano vigente )
Empresa | Batch ID | Nome Relatório | Tipo | Frequência | Periodo | Formato | Observação |
Nome Empresa | RHNumbers_Dependentes | Webreport | Diariamente | Total | txt | Campos devem ser separados por ; | |
Nome Empresa | RHNumbers_Estabelecimentos | Webreport | Diariamente | Total | txt | Campos devem ser separados por ; | |
Nome Empresa | RHNumbers_Afastamentos | Webreport | Diariamente | Total | txt | Campos devem ser separados por ; | |
Nome Empresa | RHNumbers_MovDesligados | Webreport | Diariamente | Total | txt | Campos devem ser separados por ; | |
Nome Empresa | RHNumbers_MovEscalas | Webreport | Diariamente | Total | txt | Campos devem ser separados por ; | |
Nome Empresa | RHNumbers_MovFuncoes | Webreport | Diariamente | Total | txt | Campos devem ser separados por ; | |
Nome Empresa | RHNumbers_MovLotacoes | Webreport | Diariamente | Total | txt | Campos devem ser separados por ; | |
Nome Empresa | RHNumbers_MovSalarios | Webreport | Diariamente | Total | txt | Campos devem ser separados por ; | |
Nome Empresa | RHNumbers_MovSindicatos | Webreport | Diariamente | Total | txt | Campos devem ser separados por ; | |
Nome Empresa | RHNumbers_PeriodoFerias | Webreport | Diariamente | Total | txt | Campos devem ser separados por ; | |
Nome Empresa | RHNumbers_CadSindicatos | Webreport | Diariamente | Total | txt | Campos devem ser separados por ; | |
Nome Empresa | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Diariamente | Total | txt | Campos devem ser separados por ; | |
Nome Empresa | RHNumbers_CadEscalas | Webreport | Diariamente | Total | txt | Campos devem ser separados por ; | |
Nome Empresa | RHNumbers_CadFuncoes | Webreport | Diariamente | Total | txt | Campos devem ser separados por ; | |
Nome Empresa | RHNumbers_CadCCusto | Webreport | Diariamente | Total | txt | Campos devem ser separados por ; | |
Nome Empresa | FeriasProgramadas | Padrão ADP | Diariamente | Total | txt | Campos devem ser separados por ; | |
Nome Empresa | FolhadePagamento | Padrão ADP | Mensal | Anual | csv | Campos devem ser separados por ; | |
Nome Empresa | HistoricoMovimentacao | Padrão ADP | Diariamente | Total | csv | Campos devem ser separados por ; | |
Nome Empresa | EmpregadosComEstabilidade | Padrão ADP | Diariamente | Total | csv | Campos devem ser separados por ; Data Referência, último dia do mês |
Relatórios Padrão ADP (4):
RHNumbers_FeriasProg | Folha > Folha de Pagamento > Administração de Pessoal > Férias > Férias > Férias Programadas |
RHNumbers_Folha | Folha > Folha de Pagamento > Rotinas e Pagamentos > Cálculos > Cálculo de Pagamentos > Rel. Valores de Cod. Folha por Período >Empresa > Todas as empresas > Todos > Mês e ano ( 01 – Ano Atual e 12 – Ano Atual ) > Todas as verbas > Seleção ambos (Ativos e inativos) > Visualização Arquivo CSV > Repetir o dado do empregado em todas as linhas > Quebrar pagina por funcionario inativo > Todos os tipos de folha > Concluir |
RHNumbers_HistMovimentacao | Folha > Folha de Pagamento > Administração de Pessoal > Movimentação de Pessoal > Movimentações Gerais > Rel. Histórico de Movimentação |
RHNumbers_Estabilidade | Folha > Folha de Pagamento > Administração de Pessoal > Relatórios Gerenciais e Estatísticos > Relatórios Estatísticos > Empregados com Estabilidade |
Relatórios Webreport (15):
Para criação de cada webreport é preciso seguir exatamente a estrutura e ordem dos campos, caso contrário irá impactar a leitura do relatório na fase de integração dos dados.
RHNumbers_Afastamentos
Arquivos utilizados na ADP:
- Empregado
- Histórico_Afastamento
Ordem | Consulta | Tipo Consulta | Arquivo | Campos |
1 | RHNumbers_Afastamentos | Webreport | Empregado | Empresa – Código |
2 | RHNumbers_Afastamentos | Webreport | Empregado | Estabelecimento – Código |
3 | RHNumbers_Afastamentos | Webreport | Empregado | Matrícula |
4 | RHNumbers_Afastamentos | Webreport | Histórico_Afastamento | Data Afastamento |
5 | RHNumbers_Afastamentos | Webreport | Histórico_Afastamento | Data Fim |
6 | RHNumbers_Afastamentos | Webreport | Histórico_Afastamento | Data Retorno |
7 | RHNumbers_Afastamentos | Webreport | Histórico_Afastamento | Motivo |
8 | RHNumbers_Afastamentos | Webreport | Histórico_Afastamento | Nro de Dias |
RHNumbers_CadCCusto
Arquivos utilizados na ADP:
- Estabelecimento
- Centro_de_Resultado
Ordem | Consulta | Tipo Consulta | Arquivo | Campos |
1 | RHNumbers_CadCCusto | Webreport | Estabelecimento | Empresa – Código |
2 | RHNumbers_CadCCusto | Webreport | Estabelecimento | Código |
3 | RHNumbers_CadCCusto | Webreport | Centro_de_Resultado | Código |
4 | RHNumbers_CadCCusto | Webreport | Centro_de_Resultado | Nome |
RHNumbers_CadEscalas
Arquivos utilizados na ADP:
- Escala_Trabalho
Ordem | Consulta | Tipo Consulta | Arquivo | Campos |
1 | RHNumbers_CadEscalas | Webreport | Escala_Trabalho | Código |
2 | RHNumbers_CadEscalas | Webreport | Escala_Trabalho | Nome |
3 | RHNumbers_CadEscalas | Webreport | Escala_Trabalho | Descrição Tipo de Jornada |
4 | RHNumbers_CadEscalas | Webreport | Escala_Trabalho | Nro Horas Mensais |
RHNumbers_CadFuncoes
Arquivos utilizados na ADP:
- Função
Ordem | Consulta | Tipo Consulta | Arquivo | Campos |
1 | RHNumbers_CadFuncoes | Webreport | Função | Código |
2 | RHNumbers_CadFuncoes | Webreport | Função | Cargo |
3 | RHNumbers_CadFuncoes | Webreport | Função | Cargo – CBO 2002 |
4 | RHNumbers_CadFuncoes | Webreport | Função | Cargo – Código |
5 | RHNumbers_CadFuncoes | Webreport | Função | Classificacao_Funcao |
6 | RHNumbers_CadFuncoes | Webreport | Função | Cargo – Nome |
7 | RHNumbers_CadFuncoes | Webreport | Função | Atividade Insalubre |
RHNumbers_CadSindicatos
Arquivos utilizados na ADP:
- Empresa
- Estabelecimento
- Empregado
- Sindicato
Ordem | Consulta | Tipo Consulta | Arquivo | Campos |
1 | RHNumbers_CadSindicatos | Webreport | Empresa | Código |
2 | RHNumbers_CadSindicatos | Webreport | Estabelecimento | Código |
3 | RHNumbers_CadSindicatos | Webreport | Empregado | Matrícula |
4 | RHNumbers_CadSindicatos | Webreport | Empregado | Nome |
5 | RHNumbers_CadSindicatos | Webreport | Sindicato | Código |
6 | RHNumbers_CadSindicatos | Webreport | Sindicato | Razão Social |
7 | RHNumbers_CadSindicatos | Webreport | Sindicato | CNPJ |
RHNumbers_Dependentes
Arquivos utilizados na ADP:
- Empregado
- Estabelecimento
- Dependente
Ordem | Consulta | Tipo Consulta | Arquivo | Campos |
1 | RHNumbers_Dependentes | Webreport | Empregado | Empresa – Código |
2 | RHNumbers_Dependentes | Webreport | Estabelecimento | Código |
3 | RHNumbers_Dependentes | Webreport | Empregado | Matrícula |
4 | RHNumbers_Dependentes | Webreport | Dependente | Nome |
5 | RHNumbers_Dependentes | Webreport | Dependente | Data de Nascimento |
6 | RHNumbers_Dependentes | Webreport | Dependente | Idade |
7 | RHNumbers_Dependentes | Webreport | Dependente | Sexo |
8 | RHNumbers_Dependentes | Webreport | Dependente | Parentesco – Código |
9 | RHNumbers_Dependentes | Webreport | Dependente | Parentesco |
10 | RHNumbers_Dependentes | Webreport | Dependente | Status |
RHNumbers_Estabelecimentos
Arquivos utilizados na ADP:
- Empresa
- Estabelecimento
Ordem | Consulta | Tipo Consulta | Arquivo | Campos |
1 | RHNumbers_Estabelecimentos | Webreport | Empresa | Código |
2 | RHNumbers_Estabelecimentos | Webreport | Empresa | Razão Social |
3 | RHNumbers_Estabelecimentos | Webreport | Estabelecimento | Código |
4 | RHNumbers_Estabelecimentos | Webreport | Estabelecimento | Nome Comercial |
5 | RHNumbers_Estabelecimentos | Webreport | Estabelecimento | Matriz/Filial |
6 | RHNumbers_Estabelecimentos | Webreport | Estabelecimento | CNPJ |
7 | RHNumbers_Estabelecimentos | Webreport | Estabelecimento | Data de Inclusão |
8 | RHNumbers_Estabelecimentos | Webreport | Estabelecimento | Data Vigencia |
9 | RHNumbers_Estabelecimentos | Webreport | Estabelecimento | Data de Encerramento |
10 | RHNumbers_Estabelecimentos | Webreport | Estabelecimento | Endereço – Município Nome |
11 | RHNumbers_Estabelecimentos | Webreport | Estabelecimento | Endereço – CEP EBCT |
12 | RHNumbers_Estabelecimentos | Webreport | Estabelecimento | UF Municipio Estabelecimento |
RHNumbers_MovDesligados
Arquivos utilizados na ADP:
- Empregado
- Histórico_Rescisão
- Motivo_Rescisão
Ordem | Consulta | Tipo Consulta | Arquivo | Campos |
1 | RHNumbers_MovDesligados | Webreport | Empregado | Empresa – Código |
2 | RHNumbers_MovDesligados | Webreport | Empregado | Estabelecimento – Código |
3 | RHNumbers_MovDesligados | Webreport | Empregado | Matrícula |
4 | RHNumbers_MovDesligados | Webreport | Histórico_Rescisão | Data Afastamento |
5 | RHNumbers_MovDesligados | Webreport | Motivo_Rescisão | Código |
6 | RHNumbers_MovDesligados | Webreport | Motivo_Rescisão | Nome |
7 | RHNumbers_MovDesligados | Webreport | Motivo_Rescisão | Iniciativa |
RHNumbers_MovEscalas
Arquivos utilizados na ADP:
- Empregado
- Histórico_Horário_Escala
Ordem | Consulta | Tipo Consulta | Arquivo | Campos |
1 | RHNumbers_MovEscalas | Webreport | Empregado | Empresa – Código |
2 | RHNumbers_MovEscalas | Webreport | Empregado | Estabelecimento – Código |
3 | RHNumbers_MovEscalas | Webreport | Empregado | Matrícula |
4 | RHNumbers_MovEscalas | Webreport | Histórico_Horário_Escala | Escala – Código |
5 | RHNumbers_MovEscalas | Webreport | Histórico_Horário_Escala | Escala – Nome |
6 | RHNumbers_MovEscalas | Webreport | Histórico_Horário_Escala | Data de Vigência |
RHNumbers_MovFuncoes
Arquivos utilizados na ADP:
- Empregado
- Histórico_Função
Ordem | Consulta | Tipo Consulta | Arquivo | Campos |
1 | RHNumbers_MovFuncoes | Webreport | Empregado | Empresa – Código |
2 | RHNumbers_MovFuncoes | Webreport | Empregado | Estabelecimento – Código |
3 | RHNumbers_MovFuncoes | Webreport | Empregado | Matrícula |
4 | RHNumbers_MovFuncoes | Webreport | Histórico_Função | Cargo – Código |
5 | RHNumbers_MovFuncoes | Webreport | Histórico_Função | Cargo – Nome |
6 | RHNumbers_MovFuncoes | Webreport | Histórico_Função | Função – Código |
7 | RHNumbers_MovFuncoes | Webreport | Histórico_Função | Função – Nome |
8 | RHNumbers_MovFuncoes | Webreport | Histórico_Função | Motivo Alteração Função |
9 | RHNumbers_MovFuncoes | Webreport | Histórico_Função | Data de Alteração |
10 | RHNumbers_MovFuncoes | Webreport | Histórico_Função | Data Histórica |
RHNumbers_MovLotacoes
Arquivos utilizados na ADP:
- Empregado
- Histórico_Lotação
Ordem | Consulta | Tipo Consulta | Arquivo | Campos |
1 | RHNumbers_MovLotacoes | Webreport | Empregado | Empresa – Código |
2 | RHNumbers_MovLotacoes | Webreport | Empregado | Estabelecimento – Código |
3 | RHNumbers_MovLotacoes | Webreport | Empregado | Matrícula |
4 | RHNumbers_MovLotacoes | Webreport | Histórico_Lotação | Centro de Resultado – Código |
5 | RHNumbers_MovLotacoes | Webreport | Histórico_Lotação | Centro de Resultado – Nome |
6 | RHNumbers_MovLotacoes | Webreport | Histórico_Lotação | Estabelecimento – Código |
7 | RHNumbers_MovLotacoes | Webreport | Histórico_Lotação | Estabelecimento – Nome |
8 | RHNumbers_MovLotacoes | Webreport | Histórico_Lotação | Data de Vigência |
9 | RHNumbers_MovLotacoes | Webreport | Histórico_Lotação | Realocação de funcionária gestante e/ou lactante |
RHNumbers_MovSalarios
Arquivos utilizados na ADP:
- Empregado
- Histórico_Salarial
- Motivo_Aumento_Salarial
Ordem | Consulta | Tipo Consulta | Arquivo | Campos |
1 | RHNumbers_MovSalarios | Webreport | Empregado | Empresa – Código |
2 | RHNumbers_MovSalarios | Webreport | Empregado | Estabelecimento – Código |
3 | RHNumbers_MovSalarios | Webreport | Empregado | Matrícula |
4 | RHNumbers_MovSalarios | Webreport | Histórico_Salarial | Data de Alteração |
5 | RHNumbers_MovSalarios | Webreport | Histórico_Salarial | Data Histórica |
6 | RHNumbers_MovSalarios | Webreport | Motivo_Aumento_Salarial | Código |
7 | RHNumbers_MovSalarios | Webreport | Histórico_Salarial | Motivo Salarial |
8 | RHNumbers_MovSalarios | Webreport | Motivo_Aumento_Salarial | Sigla |
9 | RHNumbers_MovSalarios | Webreport | Histórico_Salarial | Tipo do Salário |
10 | RHNumbers_MovSalarios | Webreport | Histórico_Salarial | Salário Contratual |
11 | RHNumbers_MovSalarios | Webreport | Histórico_Salarial | Origem |
12 | RHNumbers_MovSalarios | Webreport | Histórico_Salarial | Variação |
RHNumbers_MovSindicatos
Arquivos utilizados na ADP:
- Empregado
- Histórico_Contribuição_Sindica
Ordem | Consulta | Tipo Consulta | Arquivo | Campos |
1 | RHNumbers_MovSindicatos | Webreport | Empregado | Empresa – Código |
2 | RHNumbers_MovSindicatos | Webreport | Empregado | Estabelecimento – Código |
3 | RHNumbers_MovSindicatos | Webreport | Empregado | Matrícula |
4 | RHNumbers_MovSindicatos | Webreport | Histórico_Contribuição_Sindica | Data |
5 | RHNumbers_MovSindicatos | Webreport | Histórico_Contribuição_Sindica | Sindicato – Código |
RHNumbers_PeriodoFerias
Arquivos utilizados na ADP:
- Empregado
- Período_Férias
- Histórico_Férias
Ordem | Consulta | Tipo Consulta | Arquivo | Campos |
1 | RHNumbers_PeriodoFerias | Webreport | Empregado | Empresa – Código |
2 | RHNumbers_PeriodoFerias | Webreport | Empregado | Estabelecimento – Código |
3 | RHNumbers_PeriodoFerias | Webreport | Empregado | Matrícula |
4 | RHNumbers_PeriodoFerias | Webreport | Empregado | Centro de Resultado – Código |
5 | RHNumbers_PeriodoFerias | Webreport | Período_Férias | Dt Início Período Aquisitivo |
6 | RHNumbers_PeriodoFerias | Webreport | Período_Férias | Dt Final Período Aquisitivo |
7 | RHNumbers_PeriodoFerias | Webreport | Histórico_Férias | Data de Afastamento |
8 | RHNumbers_PeriodoFerias | Webreport | Histórico_Férias | Data Fim Férias |
9 | RHNumbers_PeriodoFerias | Webreport | Histórico_Férias | Data de Retorno |
10 | RHNumbers_PeriodoFerias | Webreport | Histórico_Férias | Dias Gozados |
11 | RHNumbers_PeriodoFerias | Webreport | Histórico_Férias | Abono (dias) |
12 | RHNumbers_PeriodoFerias | Webreport | Histórico_Férias | Saldo (dias) |
RHNumbers_QuadroGeral
Arquivos utilizados na ADP:
- Empregado
- Estabelecimento
- Pessoa_Física
- Formulas
Ordem | Consulta | Tipo Consulta | Arquivo | Campos |
1 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Empregado | Afastamento – Motivo sigla |
2 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Empregado | Cargo – Código |
3 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Empregado | Cargo – Nome |
4 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Empregado | Centro de Resultado – Código |
5 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Empregado | Centro de Resultado – Nome |
6 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Empregado | Chefia Imediata – Cód Estab |
7 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Empregado | Chefia Imediata – Matrícula |
8 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Empregado | Chefia Imediata – Nome |
9 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Empregado | Data da Admissão |
10 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Empregado | Data de Desligamento |
11 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Empregado | Data de Reintegração |
12 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Empregado | Data Fim Experiência |
13 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Empregado | Data Fim Experiência/Renovação |
14 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Empregado | Empresa – Código |
15 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Empregado | Empresa – Razão Social |
16 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Empregado | Escala – Código |
17 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Empregado | Escala – Nome |
18 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Empregado | Função – Código |
19 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Empregado | Função – Nome |
20 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Empregado | Matrícula |
21 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Empregado | Nro de Horas |
22 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Empregado | Período de Experiência |
23 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Empregado | Periodo de Renovação |
24 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Empregado | Salário |
25 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Empregado | Salário – Tipo |
26 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Empregado | Salário por Hora |
27 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Empregado | Sigla do Afastamento |
28 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Empregado | Sindicato – Código |
29 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Empregado | Sindicato – Razão Social |
30 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Empregado | Situação do Empregado – Status |
31 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Empregado | Tipo de Admissão |
32 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Empregado | Tipo de Estágio |
33 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Empregado | Vínculo Empregatício – Código |
34 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Empregado | Vínculo Empregatício – Nome |
35 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Estabelecimento | CNPJ |
36 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Estabelecimento | Código |
37 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Pessoa_Física | CPF |
38 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Pessoa_Física | CTPS Nro |
39 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Pessoa_Física | CTPS Série |
40 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Pessoa_Física | Data de Nascimento |
41 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Pessoa_Física | DDD de Telefone Alternativo |
42 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Pessoa_Física | DDD e Telefone |
43 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Pessoa_Física | Deficiência |
44 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Pessoa_Física | Deficiência – Código |
45 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Pessoa_Física | Descrição da Deficiência |
46 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Pessoa_Física | |
47 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Pessoa_Física | Endereço – Bairro |
48 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Pessoa_Física | Endereço – CEP |
49 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Pessoa_Física | Endereço – Complemento |
50 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Pessoa_Física | Endereço – Logradouro |
51 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Pessoa_Física | Endereço – Município Nome |
52 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Pessoa_Física | Endereço – Número |
53 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Pessoa_Física | Endereço – UF |
54 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Pessoa_Física | Estado Civil – Nome |
55 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Pessoa_Física | Estado Civil – Sigla |
56 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Pessoa_Física | Grau de Instrução – Nome |
57 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Pessoa_Física | Habilitação – Número |
58 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Pessoa_Física | Id Global |
59 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Pessoa_Física | Idade |
60 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Pessoa_Física | Identidade – Número |
61 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Pessoa_Física | Município Nascimento – Estado |
62 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Pessoa_Física | Município Nascimento – Nome |
63 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Pessoa_Física | Nacionalidade |
64 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Pessoa_Física | Nome |
65 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Pessoa_Física | Nome – Sobrenome |
66 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Pessoa_Física | PIS |
67 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Pessoa_Física | Raça/Cor |
68 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Pessoa_Física | Sexo |
69 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Formulas | Centro_Custo |
70 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Formulas | Grade |
71 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Formulas | Vazio1 |
72 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Formulas | Vazio2 |
73 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Formulas | Vazio3 |
74 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Formulas | Vazio4 |
75 | RHNumbers_QuadroGeral | Webreport | Formulas | Vazio5 |
Diagrama de Integração
Testes de Validação
Tipo de Teste | Descrição |
---|---|
Teste de Conexão | Verifica se a conexão com o ERP está ativa. |
Teste de Dados | Valida a integridade e formato dos dados. |
Procedimento de Teste
Teste de Conexão: Antes de iniciar o workflow de atualização dos dados, é feita uma primeira chamada para certificar que a conexão com a API, Webservice, banco de dados, SFTP ou diretório está ativa e a autenticação está correta, para garantir que os pipelines sejam executados, quaisquer anomalias apresentadas são notificadas para o time de integração.
Teste de Dados: Os pipelines de dados passam por uma avaliação de sucesso e as tabelas só são truncadas se o pipeline executa com sucesso, garantindo que não haja perda de dados caso aconteça algum problema, quaisquer anomalias apresentadas são notificadas para o time de integração.
Resultados Esperados
Com os testes de conexão e dados é esperado que o time de integração seja informado caso aconteça algum problema durante a execução do workflow de dados e mesmo que algum problema ocorra garanta que não haja impacto na base de dados.
Erros comuns e resoluções
Erro | Descrição | Solução |
---|---|---|
Falha na Conexão | Problemas de rede ou credenciais incorretas. | Verifique a conexão e as credenciais. |
Dados Inválidos | Formato de dados incompatível. | Confirme o formato e a estrutura dos dados (novos campos podem impactar) |
Timeout | Tempo de resposta do ERP excedido. | Aumente o limite de tempo de espera. |
Resolução de Problemas
Todos e quaisquer erros apresentados durante a execução do workflow de dados gera log de detalhes e o time de integração é notificado, além disso por alguns erros serem comuns e esporádicos caso um erro seja apresentado é feito novas tentativas de execução dos pipelines.
Se um erro é apresentado durante a execução de um pipeline é esperado 60 segundos e o pipeline será executado novamente, esse processo pode se repetir até 3 vezes caso o erro se mantenha, se ainda sim não houve sucesso na execução o time de integração é notificado para analisar os logs de acesso.
Diagrama
Suporte e Contato
Canal de Suporte
O canal de suporte da RH Numbers pode ser via plataforma ou e-mail (atendimento@rhnumbers.com.br) além do contato ao gerente do projeto de implantação.
Horários de Atendimento
O time de suporte estará disponível em dias úteis no horário comercial ( 09:00 – 12:00 | 13:00 – 18:00 )
Documentação Adicional
Além das instruções dadas na documentação da RH Numbers também pode ser consultado o site do fornecedor do sistema para mais informações e detalhes (Senior)
Histórico de Alterações
Data | Descrição da Alteração |
---|---|
13/12/2024 | Versão Inicial – Integração ADP |